<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <channel>
      <title>Servicol S.A - Outsourcing de Recurso Humano</title>
      <link>http://servicolsa.com</link>
      <atom:link href="http://servicolsa.com/rss/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
      <description>Feed RSS del portal web de Servicol S.A - Outsourcing de Recurso Humano, Actualización de noticias, productos y servicios.</description>
      <language>es-co</language>
      <pubDate>Wed, 14 May 2008 01:17:24 -0500</pubDate>
      <lastBuildDate>Wed, 14 May 2008 01:17:24 -0500</lastBuildDate>
      <docs>http://servicolsa.com/rss</docs>
      <generator>Ntecnologías I-D Portal Manager RSS Generator v16-11-2007php</generator>
      <managingEditor>support@ntecnologias.com (Ntecnologías I-D)</managingEditor>
      <webMaster>edisondairo@ntecnologias.com (Edison Dairo Jimenez Taborda)</webMaster>	  
	    
	  <item>
	  	<author>edisondairo@gmail.com (Edison Dairo Jimenez Taborda)</author>
		<title>Inflaci&amp;oacute;n De Enero Fue De 1,06 Por Ciento Y En El &amp;uacute;ltimo A&amp;ntilde;o Lleg&amp;oacute; Al 6 Por Ciento</title>
		<link>http://servicolsa.com/cNews.php?id=5</link>
		<guid>http://servicolsa.com/cNews.php?id=5</guid>
		<pubDate>Tue, 5 Feb 2008 11:06:28 -0600</pubDate>
		<description>Los alimentos, con un 1,97 por ciento, tuvieron la mayor incidencia en el alza a pesar de la 'concertaci&amp;oacute;n de precios' que promovi&amp;oacute; el Ministro de Agricultura. La carest&amp;iacute;a ya est&amp;aacute; dos puntos porcentuales sobre la meta que se propuso el Banco de la Rep&amp;uacute;blica de cuatro por ciento para el final de este a&amp;ntilde;o.El 15 de diciembre del a&amp;ntilde;o pasado, el ministro&amp;nbsp;Andr&amp;eacute;s Felipe Arias firm&amp;oacute; un acuerdo de congelaci&amp;oacute;n de precios con las centrales de abastos de Bogot&amp;aacute;, Medell&amp;iacute;n, Cali Barranquilla,&amp;nbsp;Bucaramanga, C&amp;uacute;cuta, Pereira, Villavicencio, Neiva, Armenia y Valledupar y siete grandes superficies: Cafam, Colsubsidio, Carrefour, Carulla-Vivero, Makro, Ol&amp;iacute;mpica y &amp;Eacute;xito.Dicho acuerdo rigi&amp;oacute; hasta el pasado jueves 31 de enero, seg&amp;uacute;n el documento firmado, del cual hac&amp;iacute;an parte frutas, verduras, hortalizas, l&amp;aacute;cteos, c&amp;aacute;rnicos, tub&amp;eacute;rculos, aceites, enlatados, procesados, harinas, pastas, jabones,&amp;nbsp; salsas, az&amp;uacute;car, chocolates, empanadas, helados, pa&amp;ntilde;ales, de un total de 500. Tomado del Diario el Tiempo 2 de febrero de 2008 </description>
	  </item>	
	      
   </channel>
</rss>